Dolar güne 2,5957 TL, Euro 2,751 TL'den başladı
Yayınlanma:
Dolar güne 2,5957 TL, Euro 2,751 TL’den başladı
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,5946 TL’den alınan dolar 2,5957 TL’den satılırken, 2,7502 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,751 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,0592 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,5946 | 2,5957 | -0,47 |
Euro | 2,7502 | 2,7510 | -0,04 |
Avusturalya Dolari | 1,9810 | 1,9950 | 0,45 |
Kanada Dolari | 2,0370 | 2,0460 | -0,1 |
Isvicre Frangi | 2,5821 | 2,5845 | -0,09 |
Danimarka Kronu | 0,3675 | 0,3686 | -0,03 |
Ingiliz Sterlini | 3,8891 | 3,8899 | -0,19 |
100 Japon Yeni | 46,6760 | 46,6870 | 0,3 |
Norvec Kronu | 0,3177 | 0,3186 | 0,22 |
Saudi Riyali | 0,6899 | 0,6937 | -0,43 |
Isvec Kronu | 0,3008 | 0,3016 | -0,17 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.