Altın son 4 ayın zirvesinde
Altın fiyatları son 4 ayın zirvesine çıktı. Yeni yıla yükselerek giren altın iki ayda yüzde 11 yükseldi.

Yıl başından bu yana yüzde 10 değer kazanan altın yatırımcının yüzünü güldürdü. Ancak CNBC'de "Squawk Box" programına katılan UBS Yatırım Şefi Dominic Schnider, yatırımcıların çok daha rahat etmemesi gerektiğini söyledi.
Altın çeşmeli otelde kim kalıyor?
Altın ve gümüş rallisinin gözyaşlarıyla biteceğini söyleyen Schnider, "Altında gördüğümüz alımların bir kısmı ekonomik temellere dayalı olmayan, piyasadaki yukarı yönlü harekete bağlı alımlar. Bu alımlar en sonunda tükenecek. Sonuçta altın ve gümüşte çift haneye varan oranlarda düşüş göreceğiz" şeklinde konuştu.
ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE
Altın, dün Asya'daki işlemlerde 1340 dolara kadar çıkarak dört ayın en yüksek seviysini gördü. Altın fiyatlarıyla yakından ilgili olan gümüşün ons fiyatı ise Şubat başından bu yana yüzde 14 değer kazanarak 21,8 dolara çıktı.
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 94,84 95,31 95,3 +0 12:03
Altın / Ons Fiyatı 1340,79 1341,01 1340,96 +0 12:03
Altın Kg / Dolar Fiyatı 42820 42840 42850 -0 11:52
22 Ayar Altın Fiyatı 86,30 87,30 87,29 +0 12:03
14 Ayar Altın Fiyatı 55,01 55,76 55,75 +0 12:03
Çeyrek Altın Fiyatı 155,80 165,97 165,96 +0 12:03
Yarım Altın Fiyatı 313,59 337,95 337,91 +0 12:03
Tam Altın Fiyatı 622,13 659,89 659,83 +0 12:03
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.555,44 1.667,73 1.667,57 +0 12:03
Beşli Altın Fiyatı 3.092,88 3.217,45 3.217,13 +0 12:03
Kalın Çeyrek Altın 158,49 170,50 170,48 +0 12:03
Kalın Yarım Altın 317,97 347,00 346,97 +0 12:03
Kalın Tam Altın 643,94 670,00 669,93 +0 12:03
Kalın İkibuçuklu 1.602,86 1.713,00 1.712,83 +0 12:03
Kalın Beşli Altın 3.187,72 3.298,00 3.297,67 +0 12:03
