Arzu Erdem de İtiraz Lehine döndüğü Bildirildi
Son itirazlarla istanbul 3.bölge 4.sırada bulunan MHP adayı düştü bilgisi Hürriyetde yayınlanmıştı.MHP Avukatlarının itirazları ile Arzu Erdem de İtiraz Lehine döndüğü Bildirildi

İSTANBUL 3. BÖLGE OY DAĞILIMI
| S. NO. | PARTİ | OY ORANI | TOPLAM OY | MİLLETVEKİLİ |
| 1 | AKP | %39,85 | 1.147.277 | 14 · M.V. Listesi |
| 2 | CHP | %27,96 | 805.056 | 9 · M.V. Listesi |
| 3 | HDP | %14,69 | 422.803 | 5 · M.V. Listesi |
| 4 | MHP | %11,38 | 327.767 | 3 · M.V. Listesi |
| 5 | SP | %1,87 | 53.927 | 0 · M.V. Listesi |
| 6 | HAKAN ŞÜKÜR | %1,69 | 48.696 | 0 · M.V. Listesi |
| 7 | Diğer Bağımsızlar | %0,73 | 20.896 | 0 · M.V. Listesi |
| 8 | OSMAN PAMUKOĞLU | %0,49 | 14.114 | 0 · M.V. Listesi |
| 9 | VP | %0,34 | 9.813 | 0 · M.V. Listesi |
| 10 | BTP | %0,21 | 5.934 | 0 · M.V. Listesi |
http://www.hurriyet.com.tr/secim-2015/istanbul-secim-sonuclari-34-3#cha
