Dolar güne 2,9291 TL, Euro 3,3105 TL'den başladı
Yayınlanma:
Dolar güne 2,9291 TL, Euro 3,3105 TL’den başladı
Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 2,928 TL’den alınan dolar 2,9291 TL’den satılırken, 3,3085 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 3,3105 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,1289 seviyesinde. İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi ArabistanRiyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
ABD Dolari | 2,9280 | 2,9291 | 0,26 |
Euro | 3,3085 | 3,3105 | 0,34 |
Avusturalya Dolari | 2,0720 | 2,0870 | 0,29 |
Kanada Dolari | 2,0940 | 2,1030 | 0,14 |
Isvicre Frangi | 3,0151 | 3,0173 | 0,52 |
Danimarka Kronu | 0,4415 | 0,4428 | 0,2 |
Ingiliz Sterlini | 4,2572 | 4,2602 | 0,42 |
100 japon Yeni | 38,3740 | 38,4140 | -1 |
Norvec Kronu | 0,3419 | 0,3429 | -0,12 |
Saudi Riyali | 0,7788 | 0,7830 | 0,28 |
Isvec Kronu | 0,3477 | 0,3486 | -0,03 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.