2022 yılına geçiş yapmamızla birlikte pek çok marka fiyatlarını güncelledi. Peugeot da kısa süre önce yeni fiyatlarını açıkladı. Peki Peugeot modellerinde fiyatlar 2021'e göre ne kadar arttı? Aradaki farkı aşağıdaki fiyat listelerinde bulabilirsiniz.

Peugeot 208 aralık sonunda 351.000 TL'den başlıyordu. 2022 fiyatlarına baktığımızda bu fiyatın değişmediğini görüyoruz. Ancak diğer versiyonlarda 20.000 TL'ye kadar artışlar görüyoruz. Peugeot 2008 SUV fiyatlarına baktığımızda ise aralık ayında 422.000 TL olan başlangıç fiyatının 2022'de 467.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Aynı şekilde diğer versiyonlar da zamlanmış.

2022 Ocak Peugeot 208 fiyat listesi

Versiyon2021 Aralık2022 Ocak

Yeni 208 ACTIVE 1.2 PureTech 75hp MT5351.000 TL351.000 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8410.000 TL432.000 TL

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8446.000 TL450.000 TL

Yeni 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8489.000 TL509.000 TL

Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8446.000 TL467.000 TL

Tam Boyutta Gör

2022 Ocak Peugeot 2008 fiyat listesi

Versiyon2021 Aralık2022 Ocak

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT422.000 TL467.000 TL

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8515.000 TL530.000 TL

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack535.500 TL550.500 TL

2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8553.500 TL570.500 TL

2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8631.500 TL652.500 TL

2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8646.000 TL-

2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT481.500 TL495.000 TL

2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8544.000 TL560.500 TL

2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack564.500 TL581.000 TL

2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8605.000 TL624.500 TL

2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8667.000 TL690.000 TL

Tam Boyutta Gör

2022 Ocak Peugeot 508 fiyat listesi

Versiyon2021 Aralık2022 Ocak

508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8657.500 TL-

508 PRIME 1.6 PureTech 180hp EAT8702.000 TL-

508 GT Selection 1.6 PureTech 180hp EAT8748.000 TL-

508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8803.000 TL843.500 TL

508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8657.500 TL689.000 TL

508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8702.000 TL736.500 TL

508 GT Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT8748.000 TL785.000 TL

2022 Ocak Peugeot 3008 fiyat listesi

Versiyon2021 Aralık2022 Ocak

Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8633.500 TL646.000 TL

Yeni 3008 ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8725.500 TL726.500 TL

Yeni 3008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8768.500 TL-

Yeni 3008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8825.000 TL841.500 TL

Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8684.000 TL700.000 TL

Yeni 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8736.000 TL750.000 TL

Yeni 3008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8784.000 TL-

Yeni 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8840.500 TL867.000 TL

2022 Ocak Peugeot 5008 fiyat listesi

Versiyon2021 Aralık2022 Ocak

Yeni 5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8831.500 TL-

Yeni 5008 GT 1.6 PureTech 180hp EAT8897.500 TL918.000 TL

Yeni 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8796.500 TL813.000 TL

Yeni 5008 GT SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT8831.500 TL-

Yeni 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8897.500 TL918.000 TL

2022 Ocak Peugeot Rifter fiyat listesi

Versiyon2021 Aralık2022 Ocak

Rifter ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp339.500 TL357.000 TL

Rifter ACTIVE Pro 1.5 BlueHDi 100hp356.500 TL-

Rifter ACTIVE Pro 1.5 BlueHDi 100hp €6.3361.500 TL379.500 TL

Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp363.000 TL-

Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 100hp €6.3368.000 TL387.000 TL

Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT €6.3375.500 TL394.500 TL

Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8420.500 TL454.500 TL

Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8442.000 TL478.000 TL

Editör: TE Bilişim